<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Dobre bazy danych]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://www.bazadanych.waw.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Dobre bazy danych]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Przykłady baz danych, które warto stworzyć]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Zbudowanie dobrej bazy danych nie jest łatwe, jednak warto poświęcić na to nieco czasu bądź pieniędzy, gdy zdecydujemy się zlecić ją profesjonalnej firmie. Dobrze zorganizowana baza danych jest bardzo cennym elementem w firmie – pozwala na wygodne zarządzanie danymi i daje pewność, że nic nam nie umknie. Do najczęściej budowanych baz danych w firmach należą bazy klientów, w których możemy zamieścić takie dane jak nazwa firmy klienta, numer NIP czy REGON, dane kontaktowe, adres, dane do fakturowania czy wartość złożonych zamówień.</p><br />


<p>Inną bazą często stosowaną w firmach jest baza dostawców, bądź baza przychodów – w takiej bazie możemy umieszczać dokładne informacje o każdej fakturze VAT i wygodnie zarządzać oraz kontrolować koszty, jakie generuje firma. Zestawiając bazę przychodów i rozchodów z rachunkiem firmowym możemy jasno zauważyć, gdzie brakuje pieniędzy i lepiej kontrolować firmowy budżet.</p><br />


<p>Możliwości jakie dają bazy danych są niemalże nieograniczone – warto więc zastanowić się, jakiej bazy potrzebuje nasza firma, i jak najszybciej zlecić jej wykonanie.
</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:05:36 +0000</pubDate>
			<link>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/przyklady-baz-danych-ktore-warto-stworzyc/</link>
			<guid>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/przyklady-baz-danych-ktore-warto-stworzyc/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Programy pomocne przy tworzeniu baz danych]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.bazadanych.waw.pl/images/laptop.jpg" alt="laptop" width="20%" hspace="10px" align="left"/><p>Zbudowanie dobrej bazy danych nie jest prostym zadaniem – brak doświadczenia w tworzeniu tego typu projektów jest poważnym problemem, który może doprowadzić do niskiej wydajności bazy i problemów z jej pracą, a w efekcie nawet do utraty danych. Jeśli więc nie mamy odpowiedniego doświadczenia, warto poćwiczyć na początek na mniejszych bazach, w których dane nie będą dla nas cenne, a potem przenieść się na wykonanie docelowej bazy.</p><br />


<p>Bardzo pomocne przy tworzeniu baz danych są programy, które sprawdzają jakość relacji pomiędzy tabelami – przedstawią one raporty z wydajności bazy przy różnej liczbie rekordów. Dzięki nim będziemy wiedzieć, czy konieczna jest przebudowa struktury bazy. Jeśli nasza baza będzie miała 1.000 rekordów, a problemy z wydajnością pojawią się przy 10.000 rekordów, jej przebudowa nie będzie konieczna, chyba, że w przyszłości przewidujemy znaczny wzrost liczby rekordów – wtedy warto o odpowiednią konstrukcję bazy zadbać już wcześniej.</p><br />


<p>Jeśli dobrze zaprojektujemy i wykonamy bazę danych, z pewnością będzie ona ogromnym ułatwieniem w naszej pracy – dostrzega to coraz więcej firm.</p>


				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/programy-pomocne-przy-tworzeniu-baz-danych/</link>
			<guid>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/programy-pomocne-przy-tworzeniu-baz-danych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Jak stworzyć dobrą bazę danych?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.bazadanych.waw.pl/images/monitor.jpg" alt="monitor" width="20%" hspace="10px" align="left"/><p>Zbudowanie bazy danych nie jest prostym zadaniem, jednak przy odpowiednim zaangażowaniu i gdy rozpoczęcie prac poprzedza dokładne zaplanowanie układu tabel i relacji między nimi, nie powinno być problemu z wykonaniem takiej bazy. Na samym początku powinniśmy wybrać jednak program, w jakim chcemy utworzyć naszą bazę danych.</p><br />


<p>Gdy program jest już wybrany, warto najpierw wziąć kartkę papieru i rozrysować relacje, jakie mają zachodzić pomiędzy poszczególnymi tabelami. Np. jeśli chcemy przygotować bazę danych o samochodach i ich właścicielach, możemy utworzyć tabelę „samochód”, „właściciel” i „marka” oraz dzięki identyfikatorom rekordów zapewnić odpowiednie ich połączenie.</p><br />

<p>
Tak przygotowane bazy danych są bardzo wydajne i pozwalają na wygodne zarządzanie danymi. Zdaniem wielu osób zajmujących się zawodowo tworzeniem baz danych, każda wartość komórki powtarzająca się więcej niż jeden raz jest już powodem do utworzenia nowej tabeli i ustawienia nowych relacji – w przyszłości bowiem zamiast każdą komórkę edytować oddzielnie, wystarczy że zmienimy jeden wpis w osobnej tabeli i zmiany nastąpią w całej bazie danych.</p>


				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:14:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/jak-stworzyc-dobra-baze-danych/</link>
			<guid>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/jak-stworzyc-dobra-baze-danych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bazy danych]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Gromadzenie danych jest zadaniem wymagającym bardzo dobrej organizacji sposobu ich przechowywania, dodawania, usuwania czy zmieniania. Wykonywanie tych czynności ręcznie, poprzez dokonywanie wpisów na kartkach i tabelkach i usuwanie ich poprzez przekreślenie linijką jest może i proste, ale tylko wtedy gdy baza nie przekracza kilkudziesięciu wpisów, i gdy nie musimy z tych danych korzystać zbyt często.</p><br />


<p>W każdym innym wypadku powinniśmy zdecydować się na założenie komputerowej bazy danych. W takiej bazie gromadzone są wszystkie informacje w formie rekordów i wpisów w poszczególnych tabelkach. Możemy umieścić tam praktycznie dowolne informacje oraz budować relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami.</p><br />


<p>Dzięki temu wystarczy przygotowanie bardzo prostego programu, by z bazy danych wyciągać potrzebne nam informacje, zamiast przeglądać całą bazę liczącą np. kilka tysięcy wpisów. Bazy danych znacząco ułatwiają więc zarządzanie informacjami i z pewnością warto ich używać, aby ułatwić sobie pracę i oszczędzić wiele cennego czasu.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:34:31 +0000</pubDate>
			<link>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/bazy-danych/</link>
			<guid>http://www.bazadanych.waw.pl/bazy/bazy-danych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Awaria laptopa]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Komputery przenośne, tak jak każde inne urządzenia elektroniczne, są podatne na różnego rodzaju awarie. Dlatego też warto dowiedzieć się, gdzie można naprawić zepsuty komputer. Naprawa laptopów to coraz szersza branża, ponieważ nowe komputery są znacznie bardziej podatniejsze na ewentualne awarie.</p>

<p>
Jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie możemy zanieść naszego zepsutego laptopa, warto najpierw poszukać informacji w Internecie. Najprostszym sposobem jest wpisanie w wyszukiwarkę frazy '<a href="http://www.servicelogistics.pl">naprawa laptopów</a>'. Taka forma na pewno pozwoli nam odnaleźć dobre punkty naprawy komputerów przenośnych. Dobrze, aby serwisy były autoryzowane. Pozwoli to nam na pewność, że naprawa będzie kompleksowa, a jeśli laptop posiada gwarancję – również darmowa.</p>


				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:36:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.bazadanych.waw.pl/inne/awaria-laptopa/</link>
			<guid>http://www.bazadanych.waw.pl/inne/awaria-laptopa/</guid>
			</item></channel></rss>
